工夫:2018年04月23日 16:40:26&在网中 |
保安的倾斜
保安的编码 | 保安的缩写词 | 上演理智 |
300104 | 乐视tv | 日价钱下降弄弯 |
300293 | 蓝色英语知识 | 日涨价误入歧途诉讼费 |
300311 | 任子行 | 日价钱下降弄弯 |
300333 | 兆科学技术 | 日涨价误入歧途诉讼费 |
300369 | 绿盟科学技术 | 日价钱下降弄弯 |
300504 | 天邑利益 | 日快速 |
300537 | 宽信数据 | 非常拨准的快慢价钱涨幅误入歧途值累计影响的范围 |
300565 | 科学技术与信札技术 | 日涨价误入歧途诉讼费 |
300634 | 粉饰紧抱股 | 日涨价误入歧途诉讼费 |
300634 | 粉饰紧抱股 | 日快速 |
300666 | 江峰电子 | 日价钱下降弄弯 |
300667 | 必要大发牢骚科学技术 | 日涨价误入歧途诉讼费 |
300667 | 必要大发牢骚科学技术 | 日价钱程度 |
300667 | 必要大发牢骚科学技术 | 日快速 |
300667 | 必要大发牢骚科学技术 | 非常拨准的快慢价钱涨幅误入歧途值累计影响的范围 |
300675 | 房屋学会 | 日价钱下降弄弯 |
300715 | 凯伦利益 | 日快速 |
300739 | 明洋环形道 | 日快速 |
详细信息
前五种保安的与每日下跌绝对偏差7%:
粉饰紧抱股
(编码300634) 涨幅误入歧途值: 成团卷起:2496万股 成交总数:145674万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
奇纳河中投保安的有限责任公司广州体育东路保安的事情 | 22467724.40 | 503120.00 |
本色棉布保安的利益股份有限公司上海番禺路保安的市所 | 20528419.94 | 68680.00 |
华泰保安的利益股份有限公司苏州新式的通道保安的 | 20147996.00 | 57241.00 |
华鑫保安的有限责任公司达斯金双雁路保安的贩卖部 | 19494300.64 | 154440.00 |
海通保安的利益股份有限公司蚌埠中融街保安的 | 17097906.00 | 264309.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
华泰保安的利益股份有限公司上海公信路保安的出卖 | 488055.00 | 20636485.66 |
国信保安的利益股份有限公司深圳富中小分支 | 3943035.99 | 16411639.60 |
华泰保安的利益股份有限公司上海武定路保安的 | 4794787.00 | 14951342.66 |
浙江招商保安的利益股份有限公司泉州云鹿路 | 11600.00 | 13740549.56 |
华泰保安的利益股份有限公司天津东丽开发区两W | 942896.00 | 12532203.00 |
兆科学技术
(编码300333) 涨幅误入歧途值: 成团卷起:7575万股 成交总数:82980万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
普遍的保安的利益股份有限公司成都蜀汉路保安的出卖 | 16294964.00 | 127648.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司上海横峰路保安的市所 | 13356034.80 | 10110.00 |
华泰保安的利益股份有限公司深圳益田路荣超贩卖部 | 12222728.00 | 1198604.00 |
方正保安的利益股份有限公司上海西藏南路保安的 | 11387722.00 | 0.00 |
利益股份有限公司普遍的保安的成都同盈街保安的 | 9935078.00 | 217150.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
长江保安的利益股份有限公司上海世纪通道保安的公司 | 0.00 | 9189714.00 |
方正保安的利益股份有限公司武汉光谷通道保安的 | 0.00 | 7766213.00 |
沈阳宏远保安的有限责任公司上海上海徐汇区龙漕路 | 370909.00 | 7541098.00 |
开源保安的利益股份有限公司西安丰城同路保安的 | 7215612.00 | 7037926.00 |
深源宏远西保安的股份有限公司深圳富华同路保安的公司 | 607608.00 | 6162676.00 |
必要大发牢骚科学技术
(编码300667) 涨幅误入歧途值: 成团卷起:1151万股 成交总数:75087万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
中信广场保安的利益股份有限公司公司 | 44468177.00 | 0.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司重庆民族路保险箱 | 23686205.00 | 13444.00 |
生色保安的利益股份有限公司深圳金田路保安的 | 18867635.00 | 60681.00 |
花溪保安的利益股份有限公司上海屈永路保安的贩卖部 | 16210620.00 | 227935.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司湖北子公司 | 8054382.00 | 0.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
广发保安的利益股份有限公司宜兴束缚路保安的贩卖部 | 2057248.00 | 11165673.00 |
沈阳宏源保安的有限责任公司宜昌西陵两路保安的公司 | 0.00 | 6695730.00 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司深圳深南东路罗湖飞机 | 2466248.00 | 5746285.00 |
国信保安的利益股份有限公司福州武义中路保安的 | 4110104.00 | 5178232.00 |
西方保安的利益股份有限公司南宁金湖路保安的贩卖部 | 40244.00 | 5061812.00 |
科学技术与信札技术
(编码300565) 涨幅误入歧途值: 成团卷起:776万股 成交总数:15791万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
西方保安的利益股份有限公司上海春晓路浦东新区 | 12158720.00 | 0.00 |
奇纳河投资额保安的有限责任公司上海恢复东路保安的B | 9125057.30 | 0.00 |
东莞保安的利益股份有限公司四川子公司 | 8222476.70 | 0.00 |
东北保安的利益股份有限公司广东子公司 | 4285206.00 | 0.00 |
Guo Du保安的利益股份有限公司成都天意街保安的出卖 | 3805795.00 | 0.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
机构特 | 0.00 | 5547288.00 |
海通保安的利益股份有限公司景洪嘎兰中路保安的贩卖部 | 0.00 | 3401055.00 |
死刑的保安的利益股份有限公司上海大连路保安的贩卖部 | 0.00 | 2232174.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司金华子公司 | 39583.00 | 2196948.00 |
奇纳河保安的利益股份有限公司广州华利路保安的事情 | 612000.00 | 1946743.00 |
蓝色英语知识
(编码300293) 涨幅误入歧途值: 成团卷起:1315万股 成交总数:14301万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
部落保安的利益股份有限公司杭州江汇路保安的B | 7140172.14 | 0.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司上海曹溪北路保安的 | 6283349.66 | 0.00 |
西方保安的利益股份有限公司上海春晓路浦东新区 | 3695752.71 | 0.00 |
奇纳河中投保安的有限责任公司深圳宝安兴化路保安的营业 | 3625562.50 | 166050.00 |
国泰莒南保安的利益股份有限公司南昌站旧房 | 3482622.00 | 146890.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
大同市保安的利益股份有限公司葫芦岛新中国街保安的市所 | 1252030.00 | 2004733.00 |
万联保安的利益股份有限公司广州开发区保安的 | 12097.00 | 1854009.00 |
部落大海保安的利益股份有限公司云南云南子公司 | 943507.00 | 1765665.00 |
华泰保安的利益股份有限公司本色棉布六合彤华街保安的贩卖部 | 0.00 | 1657600.00 |
中信广场保安的(山东)股份有限公司青岛香港中路保安的 | 1025211.00 | 1639802.00 |
前五的保安的,每日下跌值为7%:
乐视tv
(编码300104) 跌幅误入歧途值: 成团卷起:32105万股 成交总数:165776万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
华泰保安的利益股份有限公司本色棉布中山北路保安的市所 | 19774299.00 | 4598643.00 |
华鑫保安的有限责任公司本色棉布中山北路保安的出卖部 | 9217260.00 | 0.00 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司广西子公司 | 9116125.00 | 4632807.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司福州冶山路保安的 | 9053610.00 | 18900.00 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司深圳深南东路罗湖飞机 | 8191032.00 | 7431617.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
生色保安的利益股份有限公司深圳金田路保安的 | 532628.00 | 32079290.00 |
华鑫保安的有限责任公司杭州飞云江路保安的贩卖部 | 0.00 | 28529189.00 |
红塔保安的利益股份有限公司上海历山路保安的出卖部 | 104464.00 | 20612017.00 |
安信保安的利益股份有限公司南昌赢路保安的市所 | 386514.00 | 18752139.00 |
南昌国盛保安的有限责任公司象山南路保安的贩卖部 | 93064.00 | 18000916.00 |
江峰电子
(编码300666) 跌幅误入歧途值: 成团卷起:1158万股 成交总数:83248万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
晋源保安的利益股份有限公司深圳海德三证 | 19990830.00 | 0.00 |
奇纳河招商保安的利益股份有限公司武汉中北路保安的 | 13547361.00 | 20842.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司天津长江路保安的 | 9679002.00 | 508929.00 |
方正保安的利益股份有限公司诸暨东路两路保安的 | 6876434.00 | 37059.00 |
机构特 | 5269467.90 | 0.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
东兴保安的利益股份有限公司莆田市梅园东路保安的市所 | 343826.00 | 34408034.00 |
东北保安的利益股份有限公司重庆万州高谭通涩 | 14514.00 | 19653714.00 |
国泰莒南保安的利益股份有限公司重庆万州滨滨路S | 6912.00 | 17007316.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司青岛香港西路保安的 | 6936.00 | 9310464.00 |
国信保安的利益股份有限公司杭州文宜西路保安的 | 36260.00 | 7533738.48 |
房屋学会
(编码300675) 跌幅误入歧途值: 成团卷起:1207万股 成交总数:48292万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
新时机保安的利益股份有限公司石家庄同盟路保安的 | 11754549.00 | 0.00 |
恒泰保安的利益股份有限公司北京的旧称苏州街保安的汽车 | 4028400.00 | 0.00 |
信达保安的利益股份有限公司营口光芒路保安的市所 | 3905040.00 | 0.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司北京的旧称丰科路保安的 | 3694480.00 | 0.00 |
新时机保安的利益股份有限公司北京的旧称杨芳店路保安的 | 2997858.00 | 3877.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
中信广场保安的利益股份有限公司晋江姓路保安的市所 | 19385.00 | 13883707.00 |
华泰保安的利益股份有限公司天津白堤保安的有限责任公司 | 237903.00 | 12071186.00 |
兴业银行保安的利益股份有限公司河北子公司 | 62457.00 | 6948072.00 |
西藏西方命运保安的利益股份有限公司拉萨金珍珠 | 1103157.00 | 5758156.00 |
国金保安的利益股份有限公司上海互联网网络保安的子公司 | 1289966.00 | 5514745.00 |
任子行
(编码300311) 跌幅误入歧途值: 成团卷起:2932万股 成交总数:42399万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
中泰保安的利益股份有限公司青岛凤凰路保安的 | 3843087.00 | 0.00 |
海通保安的利益股份有限公司淮北象山路保安的贩卖部 | 3462342.00 | 8287813.38 |
华泰保安的利益股份有限公司天津东丽开发区两W | 3080873.00 | 1648143.86 |
东吴保安的利益股份有限公司苏州世路保安的出卖部 | 2632148.00 | 1938755.46 |
上海保安的有限责任公司瑞安通夏路保安的贩卖部 | 2460339.08 | 24228.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
国泰莒南保安的利益股份有限公司上海九江市路保安的 | 0.00 | 27320752.64 |
奇纳河保安的投资额股份有限公司、广州珠江东路保安的 | 112560.00 | 18748058.34 |
中信广场保安的利益股份有限公司上海曹溪北路保安的 | 2920.00 | 18207512.03 |
华泰保安的利益股份有限公司武汉新中国路保安的贩卖部 | 114796.82 | 12613643.00 |
国元保安的利益股份有限公司上海虹桥路保安的B | 7090.00 | 9986069.38 |
绿盟科学技术
(编码300369) 跌幅误入歧途值: 成团卷起:2054万股 成交总数:27664万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
机构特 | 24882508.00 | 0.00 |
机构特 | 4833852.00 | 291995.00 |
利益股份有限公司54福州保安的贩卖部 | 4376115.00 | 0.00 |
机构特 | 4294781.83 | 0.00 |
机构特 | 3933000.00 | 0.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
机构特 | 0.00 | 19457085.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司上海曹溪北路保安的 | 0.00 | 17702745.37 |
华泰保安的利益股份有限公司河南子公司 | 0.00 | 12680022.31 |
机构特 | 0.00 | 9420673.44 |
机构特 | 0.00 | 8484861.39 |
前五种保安的,日振幅为15%:
必要大发牢骚科学技术
(编码300667) 振幅值: 成团卷起:1151万股 成交总数:75087万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
中信广场保安的利益股份有限公司公司 | 44468177.00 | 0.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司重庆民族路保险箱 | 23686205.00 | 13444.00 |
生色保安的利益股份有限公司深圳金田路保安的 | 18867635.00 | 60681.00 |
花溪保安的利益股份有限公司上海屈永路保安的贩卖部 | 16210620.00 | 227935.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司湖北子公司 | 8054382.00 | 0.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
广发保安的利益股份有限公司宜兴束缚路保安的贩卖部 | 2057248.00 | 11165673.00 |
沈阳宏源保安的有限责任公司宜昌西陵两路保安的公司 | 0.00 | 6695730.00 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司深圳深南东路罗湖飞机 | 2466248.00 | 5746285.00 |
国信保安的利益股份有限公司福州武义中路保安的 | 4110104.00 | 5178232.00 |
西方保安的利益股份有限公司南宁金湖路保安的贩卖部 | 40244.00 | 5061812.00 |
日快速20%的前五只保安的:
必要大发牢骚科学技术
(编码300667) 周转率: 成团卷起:1151万股 成交总数:75087万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
中信广场保安的利益股份有限公司公司 | 44468177.00 | 0.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司重庆民族路保险箱 | 23686205.00 | 13444.00 |
生色保安的利益股份有限公司深圳金田路保安的 | 18867635.00 | 60681.00 |
花溪保安的利益股份有限公司上海屈永路保安的贩卖部 | 16210620.00 | 227935.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司湖北子公司 | 8054382.00 | 0.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
广发保安的利益股份有限公司宜兴束缚路保安的贩卖部 | 2057248.00 | 11165673.00 |
沈阳宏源保安的有限责任公司宜昌西陵两路保安的公司 | 0.00 | 6695730.00 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司深圳深南东路罗湖飞机 | 2466248.00 | 5746285.00 |
国信保安的利益股份有限公司福州武义中路保安的 | 4110104.00 | 5178232.00 |
西方保安的利益股份有限公司南宁金湖路保安的贩卖部 | 40244.00 | 5061812.00 |
粉饰紧抱股
(编码300634) 周转率: 成团卷起:2496万股 成交总数:145674万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
奇纳河中投保安的有限责任公司广州体育东路保安的事情 | 22467724.40 | 503120.00 |
本色棉布保安的利益股份有限公司上海番禺路保安的市所 | 20528419.94 | 68680.00 |
华泰保安的利益股份有限公司苏州新式的通道保安的 | 20147996.00 | 57241.00 |
华鑫保安的有限责任公司达斯金双雁路保安的贩卖部 | 19494300.64 | 154440.00 |
海通保安的利益股份有限公司蚌埠中融街保安的 | 17097906.00 | 264309.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
华泰保安的利益股份有限公司上海公信路保安的出卖 | 488055.00 | 20636485.66 |
国信保安的利益股份有限公司深圳富中小分支 | 3943035.99 | 16411639.60 |
华泰保安的利益股份有限公司上海武定路保安的 | 4794787.00 | 14951342.66 |
浙江招商保安的利益股份有限公司泉州云鹿路 | 11600.00 | 13740549.56 |
华泰保安的利益股份有限公司天津东丽开发区两W | 942896.00 | 12532203.00 |
凯伦利益
(编码300715) 周转率: 成团卷起:1823万股 成交总数:54414万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
方正保安的利益股份有限公司北京的旧称安靖街保安的汽车 | 36617801.20 | 0.00 |
江海保安的利益股份有限公司哈尔滨邮政街保安的贩卖部 | 13050196.60 | 0.00 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司北京的旧称华东保安的出卖股份有限公司 | 11183472.00 | 4323600.20 |
西藏西方命运保安的利益股份有限公司慈溪自西北地三 | 9192772.80 | 2061370.00 |
广发保安的利益股份有限公司泉州图们街保安的贩卖部 | 8555582.00 | 72829.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
方正保安的利益股份有限公司上海保定路保安的汽车 | 420836.00 | 15347918.00 |
长江保安的利益股份有限公司上海金秀路保安的B | 322822.00 | 15163996.00 |
广州保安的利益股份有限公司,常州高科学技术园区保安的 | 0.00 | 10467954.60 |
华泰保安的利益股份有限公司广州运城西路保安的市所 | 2771855.60 | 9073730.20 |
华泰保安的利益股份有限公司孝感长征路保安的贩卖部 | 79217.00 | 5094717.00 |
天邑利益
(编码300504) 周转率: 成团卷起:3097万股 成交总数:138345万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司杭州新塘路保安的 | 19691233.32 | 16367787.86 |
东北保安的利益股份有限公司杭州青少年们东路保安的 | 9914793.57 | 9740977.17 |
部落保安的利益股份有限公司上海奉贤区金碧路 | 8404083.20 | 8266947.64 |
健康的保安的股份有限公司利益股份有限公司上海零陵路保安的 | 8298281.78 | 684293.00 |
花溪保安的利益股份有限公司成都重建北路保安的 | 7932301.66 | 360998.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司杭州新塘路保安的 | 19691233.32 | 16367787.86 |
生色保安的利益股份有限公司苏州苏汇路保安的市所 | 13608.00 | 13039129.18 |
华泰保安的利益股份有限公司无锡筑一街保安的部 | 56891.00 | 12168614.00 |
广发保安的利益股份有限公司泉州图们街保安的贩卖部 | 2619621.80 | 10464447.86 |
长城站保安的利益股份有限公司杭州文义路保安的市所 | 611219.65 | 10031783.78 |
明洋环形道
(编码300739) 周转率: 成团卷起:1348万股 成交总数:63158万元
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
广发保安的利益股份有限公司泉州图们街保安的贩卖部 | 12434297.00 | 9131265.88 |
华泰保安的利益股份有限公司厦门夏河路保安的出卖部 | 7298490.00 | 199385.00 |
西藏西方命运保安的利益股份有限公司,拉萨金球RO | 6890172.76 | 4290481.00 |
安信保安的利益股份有限公司北京的旧称宏大路保安的贩卖部 | 6249237.00 | 1705711.00 |
奇纳河招商保安的利益股份有限公司深圳益田路税FR | 5481325.72 | 5420488.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
华泰保安的利益股份有限公司孝感长征路保安的贩卖部 | 23050.00 | 14369549.00 |
海通保安的利益股份有限公司本色棉布广州路保安的贩卖部 | 3041872.00 | 12700303.18 |
浙江招商保安的利益股份有限公司淳安手表的宝石轴承路保安的 | 210001.00 | 9713679.34 |
广发保安的利益股份有限公司泉州图们街保安的贩卖部 | 12434297.00 | 9131265.88 |
奇纳河中投保安的有限责任公司杭州保安的事情的全球心脏 | 0.00 | 8864602.00 |
无价钱限度局限的保安的:无
延续三个市日,累计弄弯为20%的保安的:
必要大发牢骚科学技术
(编码300667) 成团卷起:3396万股 成交总数:208335万元
非常拨准的快慢:2018/04/19至2018/04/23 累计涨幅误入歧途值:
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
中信广场保安的利益股份有限公司公司 | 44468177.00 | 0.00 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司重庆民族路保险箱 | 23798353.00 | 117034.00 |
生色保安的利益股份有限公司深圳金田路保安的 | 18966180.00 | 95813.00 |
部落保安的利益股份有限公司成都县蒲江路巴士 | 18736483.00 | 8308916.00 |
花溪保安的利益股份有限公司上海屈永路保安的贩卖部 | 16437284.00 | 307865.00 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
广发保安的利益股份有限公司宜兴束缚路保安的贩卖部 | 7543454.00 | 21129798.00 |
部落保安的利益股份有限公司上海奉贤区金碧路 | 11147043.00 | 15985606.00 |
国金保安的利益股份有限公司上海互联网网络保安的子公司 | 14374266.00 | 15183812.28 |
奇纳河招商保安的利益股份有限公司福州61中路保安的 | 2830753.68 | 14848844.00 |
华泰保安的利益股份有限公司厦门夏河路保安的出卖部 | 1406306.00 | 14679669.00 |
宽信数据
(编码300537) 成团卷起:2041万股 成交总数:36430万元
非常拨准的快慢:2018/04/20至2018/04/23 累计涨幅误入歧途值:
5大买进总数最大
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
国泰保安的莒南利益股份有限公司北成都第一环保安的 | 12879826.00 | 13759644.20 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司成都科华北路保安的 | 10442753.00 | 11039231.40 |
部落保安的利益股份有限公司杭州江汇路保安的B | 7546740.00 | 7871564.00 |
方正保安的利益股份有限公司长沙建祥路保安的 | 4111220.20 | 4498730.00 |
长江保安的利益股份有限公司厦门鹭江道保安的贩卖部 | 4105905.20 | 278219.20 |
销售量最大的5强
贩卖部或运输量单位名称 | 买进总数(元) | 出卖总数(元) |
国泰保安的莒南利益股份有限公司北成都第一环保安的 | 12879826.00 | 13759644.20 |
奇纳河银河保安的利益股份有限公司成都科华北路保安的 | 10442753.00 | 11039231.40 |
部落保安的利益股份有限公司杭州江汇路保安的B | 7546740.00 | 7871564.00 |
中信广场保安的利益股份有限公司北京的旧称农大南路保安的B | 1919593.80 | 5775206.72 |
沈阳宏源保安的有限责任公司无锡马拉尼路保安的贩卖部 | 26633.00 | 5707623.30 |
延续三个市日,累计减少20%的股权证券:无
延续三个市日,ST保安的累计弄弯为12%、ST保安的:无
延续三个市日,ST保安的累计减少12%、ST保安的:无
延续三个市日,
日平均估价快速是F的每日快速的30倍。,累计吞吐量为20%的保安的:无
另外非常动摇的保安的:无
中财网