眼前,交易的商品是黄金。、银铂,加商标于得契合交易所主力队员的基准。。
黄金有、、Au50g、AU100G四即期外币多样;Au(T 5)与Au(T D)两种使延期入伍交易和AU(T N1)、Au(T N2)两种中长期交易多样;
银有、9双即期外币多样和Ag(T D) 现货商品押金交易多样;
铂金现货商品即期外币,Pt(t+5) 现货商品押金交易多样
1 上海黄金交易所交易多样一般检验
全 额 交 易 |
||||||
交易多样 |
试图单位 |
交易单位 |
交易资产 |
可交付带材 |
最小履行诺言量 |
交割期 |
黄金 |
元/克 |
100克/手 |
100% |
1公斤 |
1公斤 |
无准备地处置 |
黄金 |
元/克 |
1公斤/手 |
100% |
3公斤 |
3公斤 |
无准备地处置 |
黄金Au50g |
元/克 |
50克/手 |
100% |
50克 |
50克 |
无准备地处置 |
黄金Au100g |
元/克 |
100克/手 |
100% |
100克 |
100克 |
无准备地处置 |
白银 |
元/公斤 |
15公斤/手 |
首付20% |
15公斤 |
15公斤 |
T+2 |
铂金 |
元/克 |
1公斤/手 |
107% |
、1、3、4、5、6(Qian Ke) |
3公斤 |
无准备地处置 |
交易时期:周一至礼拜四 9:00-11:30 / 13:30-15:30 / 20:50-2:30 周五 9:00-11:30 |
||||||
递 延 交 易 |
||||||
交易多样 |
试图单位 |
交易单位 |
交易押金 |
可交付带材 |
最小履行诺言量 |
交割期 |
金Au(T D) |
元/克 |
1公斤/手 |
10% |
1公斤、3公斤 |
1公斤、3公斤 |
运用日 |
金Au(T N1) |
元/克 |
1公斤/手 |
10% |
1公斤、3公斤 |
1公斤、3公斤 |
运用日 |
金Au(T N2) |
元/克 |
1公斤/手 |
10% |
1公斤、3公斤 |
1公斤、3公斤 |
运用日 |
黄金Au(T+5) |
元/克 |
1公斤/手 |
10% |
1公斤、3公斤 |
1公斤、3公斤 |
运用日 |
银银(T D) |
元/公斤 |
1公斤/手 |
10% |
15公斤 |
15公斤 |
运用日 |
交易时期:周一至礼拜四 9:00-11:30 / 13:30-15:30 / 20:50-2:30 周五 9:00-11:30 |
2
上海黄金交易所使延期入伍多样明细的主力队员(来源于《上海黄金交易所使延期入伍交易主力队员》2009-01-19)
Au(T D)基准和约
交易多样 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
试图单位 | 袁(人民币)/克 |
最小变更标价 | 元/克 |
每日价钱最大动摇限度局限 | 不超过7%的决定性的人家交易日的结算价钱 |
合约条款 | 陆续交易 |
实体交借方帐目式 | 被掉换者与报答机构 |
交易时期 | 早市:9:00-11:30 (在家)),周一晚上的街市时期是 08:50-11:30), 后场交易:13:30-15:30 ,夜市:20:50-02:30 |
Delay与报酬日期 | 天理日的每日进出 |
使延期入伍定级 | 和约的街市牺牲2/10000/天 |
又来与又来时期 | 午后15:00至15:30. |
中立仓库栈申报时期 | 午后15时31分15分40分。 |
未兑的持有期 | 由于交易所公报使生效 |
超期定级 | 由于交易所公报使生效 |
交割品级 | 99.95% 3公斤基准粗金属锭 (99.99% 1公斤基准粗金属锭可使延期入伍行动交割) |
交割放置 | 外币布置罗马皇帝王室财库 |
交易押金 | 和约牺牲的10% |
交易经纪业 | 交易薪水的4/10000 |
交割方法 | 实体交割 |
足球点球比例 | 和约牺牲的8% |
交易编码 | Au(T+D) |
交割费 | 0 |
所属街市 | 使延期入伍街市 |
上市交易所 | 上海黄金交易所 |
Au(T+N1)、Au(T N2)基准和约
交易多样 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
试图单位 | 袁(人民币)/克 |
最小变更标价 | 元/克 |
每日价钱最大动摇限度局限 | 不超过7%的决定性的人家交易日的结算价钱 |
合约条款 | 陆续交易 |
实体交借方帐目式 | 被掉换者与报答机构 |
交易时期 | 早市:9:00-11:30 (在家)),周一晚上的街市时期是 08:50-11:30), 后场交易:13:30-15:30 ,夜市:20:50-02:30 |
使延期入伍报酬日期 | Au(T+N1):1月、3月、5月……人家月的决定性的交易日;AU(T N2):2月、4月、6月……两月一次的的决定性的人家交易日 |
使延期入伍定级 | 和约的街市牺牲的百分之一 |
又来与又来时期 | 午后15:00至15:30. |
中立仓库栈申报时期 | 午后15时31分15分40分。 |
未兑的持有期 | 由于交易所公报使生效 |
超期定级 | 由于交易所公报使生效 |
交割品级 | 99.95% 3公斤基准粗金属锭 (99.99% 1公斤基准粗金属锭可使延期入伍行动交割) |
交割放置 | 外币布置罗马皇帝王室财库 |
交易押金 | 和约牺牲的10% |
交易经纪业 | 交易薪水的4/10000 |
交割方法 | 实体交割 |
足球点球比例 | 和约牺牲的8% |
交易编码 | Au(T+N1)、Au(T+N2) |
交割费 | 0 |
所属街市 | 使延期入伍街市 |
上市交易所 | 上海黄金交易所 |
AG(T D)基准和约
交易多样 | 白银 |
交易单位 | 1公斤/手 |
试图单位 | 元/公斤 |
最小变更标价 | 1元/公斤 |
每日价钱最大动摇限度局限 | 不超过7%的决定性的人家交易日的结算价钱 |
合约条款 | 陆续交易 |
实体交借方帐目式 | 被掉换者与报答机构 |
交易时期 | 早市:9:00-11:30 (在家)),周一晚上的街市时期是 08:50-11:30), 后场交易:13:30-15:30 ,夜市:20:50-02:30 |
Delay与报酬日期 | 天理日的每日进出 |
使延期入伍定级 | 和约的街市牺牲2/10000/天 |
又来与又来时期 | 午后15:00至15:30. |
中立仓库栈申报时期 | 午后15时31分15分40分。 |
未兑的持有期 | 由于交易所公报使生效 |
超期定级 | 由于交易所公报使生效 |
交割品级 | 是你这么说的嘛!基准银条 |
交割放置 | 上海 |
交易押金 | 和约牺牲的10% |
交易经纪业 | 交易薪水的3/10000 |
交割方法 | 实体交割 |
足球点球比例 | 和约牺牲的8% |
交易编码 | Ag(T+D) |
棒材基准砝码 | 15公斤(以15公斤的完整的倍停止又来与又来) |
交割费 | 1元/公斤 |
所属街市 | 使延期入伍街市 |
上市交易所 | 上海黄金交易所 |
注:使延期入伍报酬和约的参量修补,由于交易所公报使生效。
3 使延期入伍街市合约交易陈述1(周一至星期五交易日)
清除集中竞相出高价 | 20:50-20:59(周一或节假将来的第人家交易日清除时期为8:50) |
竞相出高价竞赛 | 20:59:00(周一或节假将来的第人家交易日清除时期为8:59) |
陆续交易 | 21:00-02:30 |
间歇交易 | 2:30 |
陆续交易 | 09:00-11:30 |
间歇交易 | 11:30 |
陆续交易 | 13:30-15:30 |
又来与又来 | 15:00-15:30 |
清除 | 15:30 |
中立宣言 | 15:31-15:40 |
又来与又来使相识 | 15:40 |
使靠近 | 15:45 |
iPan
2011-03-06
装填中,请稍等。